Улирлын санхүүгийн тайлан
аудитлаагүй | сая.төгрөгөөр | |
Балансын зүйл | 06/30/2023 | |
1 | ХӨРӨНГӨ | |
1.1. | Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 123,027.54 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө | 26,222.98 |
1.3. | Хөрөнгө оруулалт | 9,738.31 |
1.4. | Зээл (цэвэр дүнгээр) | 138,210.98 |
1.4.1. | Хэвийн зээл | 118,618.16 |
1.4.2. | Хугацаа хэтэрсэн зээл | 7,514.42 |
1.4.3. | Чанаргүй зээл | 14,433.35 |
1.4.4. | Зээлийн хойшлогдсон төлбөр | (643.14) |
1.4.5. | Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага | 971.59 |
1.4.6. | Зээлийн эрсдэлийн сан | (2,683.40) |
1.5. | Дериватив санхүүгийн хөрөнгө | - |
1.6. | Бусад санхүүгийн хөрөнгө | 281.83 |
1.7. | Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө | 2,979.18 |
1.8. | Үндсэн хөрөнгө | 11,779.49 |
1.9. | Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө | |
1.10. | Борлуулах зориулалттай хөрөнгө | 2,383.19 |
1.11. | Биет бус хөрөнгө | 2,770.34 |
1.12. | Нийт хөрөнгийн дүн | 317,393.84 |
2 | ӨР ТӨЛБӨР | |
2.1. | Харилцах | 8,076.04 |
2.2. | Хадгаламж | 88,904.24 |
2.3. | Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэр | 101,989.55 |
2.4. | Бусад эх үүсвэр | 3,896.88 |
2.5. | Дериватив санхүүгийн өр төлбөр | - |
2.6. | Бусад өр төлбөр | 2,405.49 |
Нийт өр төлбөрийн дүн | 205,072.21 | |
3 | ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ | |
3.1 | Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө | 100,033.19 |
3.2 | Нэмж төлөгдсөн капитал | - |
3.3 | Халаасны хувьцаа | - |
3.4 | Дахин үнэлгээний нэмэгдэл | - |
3.5 | Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал | 4,978.63 |
3.6 | Бусад өөрийн хөрөнгө | 7,109.81 |
3.9 | Эздийн өмчийн дүн | 112,121.63 |
3.1 | Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн | 317,393.84 |
аудитлаагүй | сая.төгрөгөөр | |
Орлого, зардлын зүйл | ||
1 | Хүүгийн орлого | 14,896.12 |
1.1. | Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн | 331.93 |
1.2. | Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн | 1,723.56 |
1.3. | Үнэт цаасны | 2,821.25 |
1.4. | Зээлийн | 10,019.39 |
1.5. | Бусад хүүгийн орлого | - |
2 | Хүүгийн зардал | 5,256.28 |
2.1. | Харилцахад төлсөн хүү | 93.16 |
2.2. | Хадгаламжинд төлсөн хүү | 4,777.35 |
2.3. | Зээлийн хүүгийн зардал | 236.79 |
2.4. | Үнэт цаасны хүүгийн зардал | - |
2.5. | Бусад хүүгийн зардал | 148.98 |
3 | Хүүгийн цэвэр орлого [(1)-(2)] | 9,639.84 |
4 | Эрсдэлийн сангийн зардал | (8,461.21) |
5 | Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого [(3)-(4)] | 18,101.06 |
6 | Бусад орлого | 2,764.11 |
6.1. | Хүүгийн бус орлого | 2,446.04 |
6.1.1. | Арилжааны орлого | 1,599.11 |
6.1.2. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого | 49.08 |
6.1.3 | Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн орлого | 748.15 |
6.1.4. | Бусад хүүгийн бус орлого | 49.71 |
6.2. | Бусад орлого, олз | 318.06 |
7 | Бусад зардал | 7,035.05 |
7.1. | Хүүгийн бус зардал | 6,868.09 |
7.1.1. | Бусад эрсдэлийн сангийн зардал | 3.41 |
7.1.2. | Арилжааны зардал | - |
7.1.3. | Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал | - |
7.1.4. | Хураамж, шимтгэлийн зардал | 206.75 |
7.1.5. | Үйл ажиллагааны бусад зардал | 6,657.93 |
7.2 | Бусад зардал, гарз | 166.95 |
8 | Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (5+6-7) | 13,830.12 |
9 | Орлогын татварын зардал | 253.53 |
10 | Татварын дараах ашиг, алдагдал (8-9) | 13,576.59 |
11 | Бусад орлого | - |
12 | Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй орлогын дүн (10+11) | 13,576.59 |
сая.төгрөгөөр | |
Тэнцэлийн гадуурх данс | 06/30/2023 |
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд хамаарах үүрэг /цэвэр дүнгээр/ | 683.29 |
Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт | Байвал зохих | Биелэлт | |
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа | ≥9.00% | 41,95% | |
Өөрийн хөрөнгө болон эрсдлэлээр жигнэсэн активын харьцаа | ≥12.00% | 41,95% | |
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт | ≥25.00% | 63.04% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нэгж валютаар/ | < ±15.00% | -2.74% | |
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа /нийт/ | < ±30.00% | -2.99% |
сая.төгрөгөөр
Банкны холбогдох этгээд /Нэгдмэл сонирхолтой этгээд/ | Активын хэлбэр | Үлдэгдэл дүн | Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь | |
1 | Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
1.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
1.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | |||
1.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл | 1,932.85 | 1.84% |
2 | Банкны холбогдох этгээд /нэгдмэл сонирхолтой этгээд/-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив /Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй/ | |||
2.1. | Банкны хувьцаа эзэмшигч | |||
2.2. | Банкны эрх бүхий албан тушаалтан | 350.01 | 0.33% | |
2.3. | Банкны бусад холбогдох этгээд | зээл / авлага |
3,981.65 |
3.79% |