Хөрөнгө оруулалтын зээл
Ерөнхий шаардлага:
- Зээлээ үр ашигтай ашиглах чадвартай, боломжтой байх
- Сүүлийн 12 сарын турш тухайн бизнесээ тасралтгүй эрхэлсэн байх
- Бизнесийн үр ашгийн тооцооллоо хийж, хөтөлдөг байх
- Хэрвээ тусгай зөвшөөрөл шаарддаг бизнес эрхэлдэг бол холбогдох зөвшөөрөл, лицензүүдийг авсан байх
- Бусад банк болон ББСБ-д хугацаа хэтэрсэн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх
Зээлийн нөхцөл:
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ТАВИЛГА, ЭД ХОГШИЛ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ | ||
Зээлийн хэмжээ | 500 сая төгрөг хүртэл | |
Зээлийн хүү /жилийн/ | Төгрөг | Ам.Доллар |
19.2% - 22.8% | 13.2% - 18% | |
Зээлийн хүү /сарын/ | 1.6% - 1.9% | 1.1% - 1.5% |
Зээлийн хугацаа | 60 сар хүртэл | |
Урьдчилгаа төлбөр | 30% | |
Барьцаа хөрөнгө | Худалдан авч буй тоног төхөөрөмж, тавилга, эд хогшил /Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/ | |
Зээл олголтын шимтгэл | 1% | |
Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг |
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ, ХҮНД МАШИН, МЕХАНИЗМ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ | ||
Зээлийн хэмжээ | 500 сая төгрөг хүртэл | |
Зээлийн хүү /жилийн/ | Төгрөг | Ам.Доллар |
19.2% - 22.8% | 13.2% - 18% | |
Зээлийн хүү /сарын/ | 1.6% - 1.9% | 1.1% - 1.5% |
Зээлийн хугацаа | 60 сар хүртэл | |
Урьдчилгаа төлбөр | 10% - 30% * | |
Барьцаа хөрөнгө | Худалдан авч буй тээврийн хэрэгсэл, хүнд машин механизм/Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлтээр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална/ | |
Зээлийн шимтгэл | 1% | |
Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг | |
* Шинэ автомашин /Toyota, Lexus/ - 10% Хуучин автомашин /дугаар аваагүй/ - 20% Хуучин автомашин /дугаар авсан/ - 30% Хүнд машин, механизм - 30% |
Худалдан авч буй тээврийн хэрэгсэл нь сүүлийн 10 жил дотор үйлдвэрлэгдсэн, Монгол улсад орж ирснээс хойш 3 жилээс ихгүй хугацаанд ашигласан байх
Худалдан авч буй хүнд машин механизм нь сүүлийн 10 жил дотор үйлдвэрлэгдсэн, Монгол улсад орж ирснээс хойш 1 жилээс ихгүй хугацаанд ашигласан байх
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ШИНЭЭР БАРИХ, ӨРГӨТГӨХ, УРСГАЛ ЗАСВАР ХИЙХ ЗЭЭЛ | ||
Зээлийн хэмжээ | Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл | |
Зээлийн хүү /жилийн/ | Төгрөг | Ам.Доллар |
19.2% - 22.8% | 13.2% - 18% | |
Зээлийн хүү /сарын/ | 1.6% - 1.9% | 1.1% - 1.5% |
Зээлийн хугацаа | 60 сар хүртэл | |
Урьдчилгаа төлбөр | 30% | |
Барьцаа хөрөнгө |
Шинээр барьж буй үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд барьж дуусах хүртэл өөр үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална. Өргөтгөх болон засвар хийж буй үл хөдлөх хөрөнгө нь өөрөө барьцаа болно. |
|
Зээлийн шимтгэл | 1% | |
Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг |
ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ ХУДАЛДАН АВАХ ЗЭЭЛ | ||
Зээлийн хэмжээ | Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл | |
Зээлийн хүү /жилийн/ | Төгрөг | Ам.Доллар |
19.2% - 22.8% | 13.2% - 18% | |
Зээлийн хүү /сарын/ | 1.6% - 1.9% | 1.1% - 1.5% |
Зээлийн хугацаа | 120 сар хүртэл | |
Урьдчилгаа төлбөр | 30% | |
Барьцаа хөрөнгө | Худалдан авч буй үл хөдлөх хөрөнгө/Урьдчилгаа төлбөрийн оронд өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгийг нэмэлтээр барьцаалж болно/ | |
Зээлийн шимтгэл | 1% | |
Өргөдлийн хураамж | 10,000 төгрөг |
*Зээлийн бодит өртөг (Жилийн): 20.0% - 23.61%
Ач холбогдол:
- Зээлийн дээд хэмжээ Банкны өөрийн хөрөнгийн 20% хүртэл болж Ариг Банкнаас анх удаа зээл авч байгаа зээлдэгчийг мөн дэмжин ажиллаж байна
- Энэхүү зээлийг урт хугацаагаар буюу 120 сарын хугацаатайгаар олгож байгаа
- Эхний 12 хүртэл сард үндсэн зээлийн төлөлтөөс чөлөөлөх боломжтой
- Ариг Банкны мэргэжлийн, туршлагатай санхүүгийн зөвлөхүүд зөвхөн танд зориулсан тусгай нөхцөлийг санал болгох боломжтой
- Зээлийг шуурхай шийдвэрлэн олгоно
- Та Ариг Банкаар зочлохдоо урт дараалал хүлээхгүй ба манай хамт олон таныг өөрийн өргөө гэрт ирсэн мэт тав тухтай орчинд угтан авч үйлчлэх болно
Бүрдүүлэх материал:
- Зээл хүсэгчийн анкет /банкны маягтаар/
- Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
- Бизнестэй холбоотой бичиг баримтууд
- Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх бизнес төлөвлөгөө үр ашгийн тооцоо
- Барьцаанд тавих хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ
- Зээлийн судалгаанд ашиглагдах бусад материал